型號 項目 |
HD-ACPD-S32P HD-ACPD-S50P |
HDR-ACPD-S63P | HD-ACPD-S80P | HD-ACPD-S100P | |
工作電壓Un | 85~450 VAC | 85~450 VAC | 85~450 VAC | 85~450 VAC | |
額定負載電流 In | 32A、50A | 63A | 80A | 100A | |
短路分斷能力 | 6kA | 6kA | 6kA | 6kA | |
合閘方式 | 自動合閘 | ||||
過壓動作電壓 | 280V±10(可通過軟件任意設置) | ||||
欠壓動作電壓 | 155V±10(可通過軟件任意設置) | ||||
過壓斷開動作時間 | ≤0.2s(可通過軟件設置為0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/1s) | ||||
短路斷開動作時間 | ≤0.1 s | ||||
極數(shù) | 3P+N(三相四線)、3P(三相三線 3P) | ||||
帶電部件與外殼耐壓 | ≥4000V | ||||
帶電部件與外殼絕緣性能 | 500VDC,≥10MΩ | ||||
自動重合閘次數(shù) | 10次(可根據(jù)需要,通過軟件設置) | ||||
自動重合閘時間 | 30秒/5分/10分/30分/每小時(可根據(jù)需要,通過軟件設置) | ||||
實時數(shù)據(jù)信息 | 可通過軟件實時查看三相電壓、跳閘次數(shù)、跳閘原因、跳閘間隔時間、開關狀態(tài)等數(shù)據(jù)。 | ||||
通信接口、通信協(xié)議 | RS-232或RS-485接口(或內(nèi)置WIFI,與無線路由器相連,實現(xiàn)遠程監(jiān)控與設置) | ||||
防雷性能 | 在L-N間加1.2/50us(8/20us)組合波,2kV不產(chǎn)生誤動作,6kV不損壞。 | ||||
工作環(huán)境條件 |
溫度范圍:-20℃~55℃; 濕度范圍:≤95% RH; 大氣壓力:70kPa~106kPa; 存貯溫度:-55℃~80℃ |
||||
外形尺寸 | 180mm x 93mm x 73mm(安裝方式 35mm導軌,10P) |
Copyright ??廣州市弘得電子有限公司 版權所有 粵ICP備19101584號
全國服務電話:020-28309053 ? 傳真:020-28309053
公司地址:廣州市天河區(qū)珠村東橫五路一巷1號608室 ? 網(wǎng)站地圖 ? 品牌建站